
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 169 | 1369 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 168 | 9621 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 167 | 9496 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 166 | 8951 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 165 | 2093 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 164 | 3804 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 163 | 4375 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 162 | 6781 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 161 | 5239 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 160 | 9416 |
