
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | GNV - 175 | 3506 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GNV - 174 | 8271 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GNV - 173 | 1264 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | GNV - 172 | 2483 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | GNV - 171 | 6679 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GNV - 170 | 4071 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GNV - 169 | 3548 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | GNV - 168 | 7462 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | GNV - 167 | 8519 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GNV - 166 | 1025 |
