
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 407 | 5194 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 406 | 3272 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 405 | 9311 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 404 | 6809 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 403 | 4322 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 402 | 7541 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 401 | 8653 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 400 | 1794 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 399 | 4075 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 398 | 9806 |
